4761 de cazuri noi de Covid-19 in Romania in ultimele 24 de ore
In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.761 de cazuri noi de COVID-19. Alți 73 de români au murit din cauza infecției cu coronavirus, în timp ce la ATI sunt internați 787 de pacienți COVID.
Până sâmbătă, pe teritoriul României, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 147.932 au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Până astăzi, 24 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
147.932 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.
Număr de cazuri confirmate in total
Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 3936 -1*
2. Arad 4380 -122
3. Argeş 6424- 87
4. Bacău 7292 -108
5. Bihor 5280- 134
6. Bistriţa-Năsăud 2235 -79
7. Botoşani 2674- 127
8. Braşov 8580- 114
9. Brăila 3155- 30
10. Buzău 3546 -50
11. Caraş-Severin 2269 -29
12. Călăraşi 1393 -25
13. Cluj 7266- 340
14. Constanţa 4865 -126
15. Covasna 1894 -49
16. Dâmboviţa 5757 -120
17. Dolj 5218 -147
18. Galaţi 5799 -87
19. Giurgiu 1661 -25
20. Gorj 2640- 38
21. Harghita 2528 -99
22. Hunedoara 3683 -74
23. Ialomiţa 1878 -20
24. Iaşi 9291- 266
25. Ilfov 5328- 182
26. Maramureş 3522- 57
27. Mehedinţi 1914- 32
28. Mureş 4054- 190
29. Neamţ 5392 -112
30. Olt 3045- 64
31. Prahova 8724 -167
32. Satu Mare 1375 -40
33. Sălaj 1992 -93
34. Sibiu 4199 -112
35. Suceava 8557 -74
36. Teleorman 2725 -109
37. Timiş 7178- 296
38. Tulcea 1343 -26
39. Vaslui 4516 -80
40. Vâlcea 4234 -100
41. Vrancea 3234 -22
42. Mun. Bucureşti 30676 7-08
43. – 141 –
TOTAL 205.793 -4.761
Sursa: WWW.AGERPRES.RO